Hieronder vindt u een volledige lijst met datum- en tijdlocaties die beschikbaar zijn in MariaDB.
De lc_time_names serversysteemvariabele kan worden ingesteld op elk van deze landinstellingen. Dit stelt de taal in die wordt gebruikt door de DAYNAME() , MONTHNAME() en DATE_FORMAT() functies.
| Lokaal | Taal | Land |
|---|---|---|
| ar_AE | Arabisch | Verenigde Arabische Emiraten |
| ar_BH | Arabisch | Bahrein |
| ar_DZ | Arabisch | Algerije |
| ar_EG | Arabisch | Egypte |
| ar_IN | Arabisch | India |
| ar_IQ | Arabisch | Irak |
| ar_JO | Arabisch | Jordanië |
| ar_KW | Arabisch | Koeweit |
| ar_LB | Arabisch | Libanon |
| ar_LY | Arabisch | Libië |
| ar_MA | Arabisch | Marokko |
| ar_OM | Arabisch | Oman |
| ar_QA | Arabisch | Qatar |
| ar_SA | Arabisch | Saoedi-Arabië |
| ar_SD | Arabisch | Soedan |
| ar_SY | Arabisch | Syrië |
| ar_TN | Arabisch | Tunesië |
| ar_YE | Arabisch | Jemen |
| be_BY | Wit-Russisch | Wit-Rusland |
| bg_BG | Bulgaars | Bulgarije |
| ca_ES | Catalaans | Spanje |
| cs_CZ | Tsjechisch | Tsjechië |
| da_DK | Deens | Denemarken |
| de_AT | Duits | Oostenrijk |
| de_BE | Duits | België |
| de_CH | Duits | Zwitserland |
| de_DE | Duits | Duitsland |
| de_LU | Duits | Luxemburg |
| nl_NL | Engels | Australië |
| nl_CA | Engels | Canada |
| nl_GB | Engels | Verenigd Koninkrijk |
| nl_IN | Engels | India |
| nl_NZ | Engels | Nieuw-Zeeland |
| nl_PH | Engels | Filipijnen |
| nl_NL | Engels | Verenigde Staten |
| nl_ZA | Engels | Zuid-Afrika |
| nl_ZW | Engels | Zimbabwe |
| es_AR | Spaans | Argentinië |
| es_BO | Spaans | Bolivia |
| es_CL | Spaans | Chili |
| es_CO | Spaans | Columbia |
| es_CR | Spaans | Costa Rica |
| es_DO | Spaans | Dominicaanse Republiek |
| es_EC | Spaans | Ecuador |
| es_ES | Spaans | Spanje |
| es_GT | Spaans | Guatemala |
| es_HN | Spaans | Honduras |
| es_MX | Spaans | Mexico |
| es_NI | Spaans | Nicaragua |
| es_PA | Spaans | Panama |
| es_PE | Spaans | Peru |
| es_PR | Spaans | Puerto Rico |
| es_PY | Spaans | Paraguay |
| es_SV | Spaans | El Salvador |
| es_US | Spaans | Verenigde Staten |
| es_UY | Spaans | Uruguay |
| es_VE | Spaans | Venezuela |
| et_EE | Ests | Estland |
| eu_ES | Baskisch | Baskisch |
| fi_FI | Fins | Finland |
| fo_FO | Faeröers | Faeröer |
| fr_BE | Frans | België |
| fr_CA | Frans | Canada |
| fr_CH | Frans | Zwitserland |
| fr_FR | Frans | Frankrijk |
| fr_LU | Frans | Luxemburg |
| gl_ES | Galicisch | Spanje |
| gu_IN | Gujarati | India |
| he_IL | Hebreeuws | Israël |
| hi_IN | Hindi | India |
| hr_HR | Kroatisch | Kroatië |
| hu_HU | Hongaars | Hongarije |
| id_ID | Indonesisch | Indonesië |
| is_IS | IJslands | IJsland |
| it_CH | Italiaans | Zwitserland |
| it_IT | Italiaans | Italië |
| ja_JP | Japans | Japan |
| ko_KR | Koreaans | Republiek Korea |
| lt_LT | Litouws | Litouwen |
| lv_LV | Lets | Letland |
| mk_MK | Macedonisch | VJR |
| mn_MN | Mongolië | Mongools |
| ms_MY | Maleis | Maleisië |
| nb_NO | Noors (Bokmål) | Noorwegen |
| nl_BE | Nederlands | België |
| nl_NL | Nederlands | Nederland |
| no_NO | Noors | Noorwegen |
| pl_PL | Pools | Polen |
| pt_BR | Portugees | Brazilië |
| pt_PT | Portugees | Portugal |
| rm_CH | Reto-Romaans | Zwitserland |
| ro_RO | Roemeens | Roemenië |
| ru_RU | Russisch | Rusland |
| ru_UA | Russisch | Oekraïne |
| sk_SK | Slovaaks | Slowakije |
| sl_SI | Sloveens | Slovenië |
| sq_AL | Albanees | Albanië |
| sr_YU | Servisch | Joegoslavië |
| sv_FI | Zweeds | Finland |
| sv_SE | Zweeds | Zweden |
| ta_IN | Tamil | India |
| te_IN | Telugu | India |
| th_TH | Thais | Thailand |
| tr_TR | Turks | Turkije |
| uk_UA | Oekraïens | Oekraïne |
| ur_PK | Urdu | Pakistan |
| vi_VN | Vietnamees | Vietnam |
| zh_CN | Chinees | China |
| zh_HK | Chinees | Hongkong |
| zh_TW | Chinees | Taiwan Provincie van China |
Het is ook mogelijk om een lijst met landinstellingen van MariaDB te retourneren. Zie Hoe u alle landinstellingen in MariaDB kunt tonen voor meer informatie hierover.