Dit artikel bevat een lijst met de standaard tekenreeksen voor datum- en tijdnotatie die kunnen worden gebruikt bij het opmaken van datums en/of tijden met behulp van de FORMAT()
functie in SQL Server, samen met voorbeelden waarin verschillende culturen en gegevenstypen worden gebruikt.
Dit zijn de standaardspecificaties voor datum- en tijdnotaties die worden ondersteund door .NET Framework en dus ook door SQL Server. Elke standaard tekenreeks voor datum- en tijdnotatie is een alias voor een aangepaste tekenreeks voor datum- en tijdnotatie.
VS-Engelse voorbeelden met 'datetime2'
De volgende tabel bevat alle standaardspecificaties voor datum- en tijdnotaties.
De voorbeelden gaan uit van een datetime2(7) waarde van 2030-05-25 23:59:30.1234567
en gebruik en-us
als de waarde van het cultuurargument (voor Amerikaans Engels).
Tekenreeks opmaken | Voorbeeld |
---|---|
d | 25/5/2030 |
D | Zaterdag 25 mei 2030 |
f | Zaterdag 25 mei 2030 23:59 |
F | Zaterdag 25 mei 2030 23:59:30 |
g | 25/5/2030 23:59 |
G | 25/5/2030 23:59:30 |
M of m | 25 mei |
O of o | 2030-05-25T23:59:30.1234567 |
R of r | Zat, 25 mei 2030 23:59:30 GMT |
s | 2030-05-25T23:59:30 |
t | 23:59 |
T | 23:59:30 |
u | 2030-05-25 23:59:30Z |
U | Zaterdag 25 mei 2030 23:59:30 |
Y of y | Mei 2030 |
Amerikaans Engels met 'datetimeoffset'
De meeste resultaten zijn hetzelfde bij gebruik van een datetimeoffset waarde. Echter, de O
/o
format strings hebben een ander resultaat (het resultaat behoudt tijdzone informatie), en de U
format string resulteert in NULL
(dit komt omdat de datetimeoffset gegevenstype ondersteunt de U
. niet formaatspecificatie).
De volgende voorbeelden gaan uit van een datetimeoffset waarde van 2030-05-25 23:59:30.1234567 +07:00
en gebruik een cultuurargument van en-us
.
Tekenreeks opmaken | Voorbeeld |
---|---|
d | 25/5/2030 |
D | Zaterdag 25 mei 2030 |
f | Zaterdag 25 mei 2030 23:59 |
F | Zaterdag 25 mei 2030 23:59:30 |
g | 25/5/2030 23:59 |
G | 25/5/2030 23:59:30 |
M of m | 25 mei |
O of o | 2030-05-25T23:59:30.1234567+07:00 |
R of r | Zat, 25 mei 2030 16:59:30 GMT |
s | 2030-05-25T23:59:30 |
t | 23:59 |
T | 23:59:30 |
u | 2030-05-25 16:59:30Z |
U | NULL* |
Y of y | Mei 2030 |
* De DateTimeOffset gegevenstype ondersteunt de "U"-indelingsspecificatie niet, dus het resultaat is NULL
. Als we echter een datetime2 waarde en de offset liet vallen, kregen we Saturday, May 25, 2030 11:59:30 PM
.
Invariante cultuurvoorbeelden met 'datetime2'
De volgende voorbeelden gebruiken de invariante cultuur. De invariante cultuur is cultuurongevoelig; het wordt geassocieerd met de Engelse taal, maar niet met een land/regio. Bij het opmaken van een datum/tijd-waarde met FORMAT()
, kunt u de invariante cultuur specificeren door 'iv'
. door te geven als het derde argument.
Deze voorbeelden gaan uit van een datetime2(7) waarde van 2030-05-25 23:59:30.1234567
en gebruik iv
voor het cultuurargument (dat wordt gebruikt om de invariante cultuur te specificeren).
Tekenreeks opmaken | Voorbeeld |
---|---|
d | 25/05/2030 |
D | Zaterdag 25 mei 2030 |
f | Zaterdag 25 mei 2030 23:59 |
F | Zaterdag 25 mei 2030 23:59:30 |
g | 25/05/2030 23:59 |
G | 25/05/2030 23:59:30 |
M of m | 25 mei |
O of o | 2030-05-25T23:59:30.1234567 |
R of r | Zat, 25 mei 2030 23:59:30 GMT |
s | 2030-05-25T23:59:30 |
t | 23:59 |
T | 23:59:30 |
u | 2030-05-25 23:59:30Z |
U | Zaterdag 25 mei 2030 23:59:30 |
Y of y | 2030 mei |
Invariante cultuur met ‘datetimeoffset’
Deze voorbeelden gaan uit van een datetimeoffset waarde van 2030-05-25 23:59:30.1234567 +07:00
en gebruik de iv
cultuur.
Tekenreeks opmaken | Voorbeeld |
---|---|
d | 25/05/2030 |
D | Zaterdag 25 mei 2030 |
f | Zaterdag 25 mei 2030 23:59 |
F | Zaterdag 25 mei 2030 23:59:30 |
g | 25/05/2030 23:59 |
G | 25/05/2030 23:59:30 |
M of m | 25 mei |
O of o | 2030-05-25T23:59:30.1234567+07:00 |
R of r | Zat, 25 mei 2030 16:59:30 GMT |
s | 2030-05-25T23:59:30 |
t | 23:59 |
T | 23:59:30 |
u | 2030-05-25 16:59:30Z |
U | NULL* |
Y of y | 2030 mei |
* De DateTimeOffset gegevenstype ondersteunt de "U"-indelingsspecificatie niet, dus het resultaat is NULL
. Als we echter een datetime2 waarde en de offset liet vallen, kregen we Saturday, 25 May 2030 23:59:30
.